Guía de tallas
Cómo tomar tus medidas
Para asegurar el mejor ajuste, toma tus medidas con una cinta métrica flexible. Mide directamente sobre tu piel o ropa interior ligera.
Mujer
Hombre
- Contorno de pecho: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura natural
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas
- Largo: Mide desde el punto más alto del hombro hasta el largo deseado
📏 TOPS Y CAMISETAS
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 81-86 | 62 |
| S | 86-91 | 64 |
| M | 91-97 | 66 |
| L | 97-102 | 68 |
| XL | 102-107 | 70 |
📏 LEGGINGS Y PANTALONES
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 86-91 | 96 |
| S | 66-71 | 91-97 | 98 |
| M | 71-76 | 97-102 | 100 |
| L | 76-81 | 102-107 | 102 |
| XL | 81-86 | 107-112 | 104 |
📏 SHORTS
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo interior (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 86-91 | 8 |
| S | 66-71 | 91-97 | 9 |
| M | 71-76 | 97-102 | 10 |
| L | 76-81 | 102-107 | 11 |
| XL | 81-86 | 107-112 | 12 |
📏 CHAQUETAS
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Largo de manga (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 60 | 64 |
| S | 91-97 | 62 | 66 |
| M | 97-102 | 64 | 68 |
| L | 102-107 | 66 | 70 |
| XL | 107-112 | 68 | 72 |
Consejo: Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor para mayor comodidad. Nuestras prendas están diseñadas con un ajuste ceñido que se adapta a tu cuerpo.
¿Tienes dudas sobre tu talla? Contáctanos y te ayudaremos a encontrar el ajuste perfecto.